Utilize o formulário abaixo.
Total de despesas: R$ 17.383.165,31Foram encontrados 10 resultados das pesquisas.
Cargo | Nome | Cpf | Base | Desconto INSS/ Previdência Privada | Vantagens | Ano | Ativo | :. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cargo Comissionado | ADALBERTO GONCALVES JARDIM | 329.***.***-** | R$ 5.000,00 | R$ 536,17 | R$ 0,00 | 2022/05 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADAUTO DA SILVA LIMA | 015.***.***-** | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 60,60 | 2022/05 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADILEIA ALVES DE LIMA | 010.***.***-** | R$ 1.922,82 | R$ 220,48 | R$ 615,30 | 2022/05 | Sim | Detalhes |
Temporário | ADNALDO FERREIRA DA SILVA | 413.***.***-** | R$ 1.922,82 | R$ 154,87 | R$ 0,00 | 2022/05 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADRIANA DE CARVALHO LAURENCO | 017.***.***-** | R$ 2.213,74 | R$ 241,05 | R$ 708,40 | 2022/05 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADRIANA PEREIRA DA ROCHA RIBEIRO | 001.***.***-** | R$ 1.550,00 | R$ 149,22 | R$ 496,00 | 2022/05 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADRIANA ROCHA SILVA VALE | 040.***.***-** | R$ 1.922,82 | R$ 198,13 | R$ 711,44 | 2022/05 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADRIANO FIRMINO DE ARAUJO | 001.***.***-** | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 242,40 | 2022/05 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | AELSON DOS SANTOS NOVAIS | 011.***.***-** | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 60,60 | 2022/05 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | AGNALDO ROCHA RIBEIRO | 578.***.***-** | R$ 2.340,00 | R$ 192,42 | R$ 468,00 | 2022/05 | Sim | Detalhes |
Total de 10 registros por página